<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Najlepsze stacje radiowe</title>
	<atom:link href="http://24hshoutcast.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://24hshoutcast.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Nov 2010 09:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ranking stacji radiowych w Poznaniu</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/ranking-stacji-radiowych-w-poznaniu/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/ranking-stacji-radiowych-w-poznaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[poznań]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Najnowszy raport MillwardBrown SMG/KRC dotyczący najpopularniejszych stacji radiowych w Poznaniu. Pozycję lidera w stosunku do badań z czerwca straciło Radio Eska na rzecz Złotych Przebojów 88,4 FM. Radio Złote Przeboje 88,4 FM &#8211; 14,74% Radio ESKA (Poznań) &#8211; 12,28% Radio RMF FM &#8211; 11,16% Jedynka &#8211; Program 1 Polskiego Radia &#8211; 9,73% Trójka &#8211; Program [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najnowszy raport MillwardBrown SMG/KRC dotyczący najpopularniejszych stacji radiowych w Poznaniu.<br />
Pozycję lidera w stosunku do badań z czerwca straciło Radio Eska na rzecz Złotych Przebojów 88,4 FM.</p>
<p>Radio Złote Przeboje 88,4 FM  &#8211; 14,74%<br />
Radio ESKA (Poznań) &#8211; 12,28%<br />
Radio RMF FM  &#8211; 11,16%<br />
Jedynka &#8211; Program 1 Polskiego Radia &#8211; 9,73%<br />
Trójka &#8211; Program 3 Polskiego Radia &#8211; 8,89%<br />
Radio ZET &#8211; 8,49%<br />
Polskie Radio Merkury (Poznań) &#8211; 5,64%<br />
Radio TOK FM &#8211; 5,54%<br />
Radio Eska Rock (Poznań) &#8211; 3,22%<br />
Radio PLANETA (Poznań)  &#8211; 2,60%<br />
Radio RMF MAXXX (Poznań) &#8211; 2,35%<br />
Radio CHILLI ZET &#8211; 2,30%<br />
Radio Maryja &#8211; 1,40%<br />
MC Radio (Poznań) &#8211; 1,14%<br />
Dwójka &#8211; Program 2 Polskiego Radia &#8211; 1,05%<br />
Radio 105,4 Roxy FM (Poznań) &#8211; 0,68%<br />
Radio Afera (Poznań) &#8211; 0,35%<br />
Polskie Radio Euro &#8211; 0,33%<br />
Emaus &#8211; Katolickie Radio Poznań &#8211; 0,18%<br />
Radio Blue FM 103,4 (Poznań) &#8211; 0,09%</p>
<p>Procenty oznaczają udział danej stacji w czasie słuchania. Badania zostały przeprowadzone w okresie od lipca do września 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/ranking-stacji-radiowych-w-poznaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SHOUT cast</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/shout-cast/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/shout-cast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 08:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[shout cast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[SHOUT cast &#8211; jest to technika konieczna do przesyłania dowolnego strumienia dźwięku. Następnie strumień dźwięku przechwytywany jest przez Winampa i odtwarzany. Można wykorzystać do tego pliki MP3, WAV i MOD. Strumień dźwięku płynie, z odtwarzacza Winamp przez odpowiednia wtyczkę do serwera. Z tego serwera strumień może być kierowany do słuchaczy na całym świecie. Aby cieszyć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SHOUT cast &#8211; jest to technika konieczna do przesyłania dowolnego strumienia dźwięku. Następnie strumień dźwięku przechwytywany jest przez Winampa i odtwarzany. Można wykorzystać do tego pliki MP3, WAV i MOD. Strumień dźwięku płynie, z odtwarzacza Winamp przez odpowiednia wtyczkę do serwera. Z tego serwera strumień może być kierowany do słuchaczy na całym świecie.</p>
<p>Aby cieszyć się dobrą, choć nie idealną jakością wystarczy posiadać łącze zaledwie 3 kb na sekundę. Bardzo dobrze do tego celu nadaje się, więc usługa SDI lub ASDL. Technologię SHOUT cast opracowała firma Nullsoft, opracowanie to dostępne jest dla różnych platform systemowych. Najważniejsze jest jednak, że można korzystać niego całkowicie za darmo i nie martwić się opłatami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/shout-cast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio internetowe</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/radio-internetowe/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/radio-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Radio internetowe to radio, które nadaje swoje audycje poprzez Internet, za pomocą przesyłania strumieniowego co zwykle odbywa się w formacie MP3, Ogg Vorbis, RealAudio, AAC+ lub Windows Media Audio. Radio internetowe często jest radiem amatorskim. Także tradycyjne i znane stacje radiowe wykorzystują Internet jako dodatkowy kanał nadawczy. Pierwszym polskim radiem internetowym jest Radio NET. To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio internetowe to radio, które nadaje swoje audycje poprzez Internet, za pomocą przesyłania strumieniowego co zwykle odbywa się w formacie MP3, Ogg Vorbis, RealAudio, AAC+ lub Windows Media Audio. Radio internetowe często jest radiem amatorskim. Także tradycyjne i znane stacje radiowe wykorzystują Internet jako dodatkowy kanał nadawczy.</p>
<p>Pierwszym polskim radiem internetowym jest <strong>Radio NET</strong>. To radio internetowe powstało już w grudniu 1998 roku i zostało założone przez Michała Marcinika, Ingę Kowalewską i Michała Podlejskiego. Transmisja odbywała się na bazie technologii RealNetworks z prędkością 20kbps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/radio-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOK FM</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/tok-fm/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/tok-fm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 14:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[TOK FM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Radio TOK FM ? to popularna polska ponadregionalna stacja radiowa . Ma ona charakter informacyjno-publicystycznym i jest nadawana w dziesięciu miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu , a także za pośrednictwem Internetu i jako niekodowana z satelity Hot Bird. 3 marca 2003 roku przyjęto innowacyjną formułę programową pod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio TOK FM ? to popularna polska ponadregionalna stacja radiowa . Ma ona charakter informacyjno-publicystycznym i jest nadawana w dziesięciu miastach Polski: Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu , a także za pośrednictwem Internetu i jako niekodowana z satelity Hot Bird.</p>
<p>3 marca 2003 roku przyjęto innowacyjną formułę programową pod hasłem Pierwsze Radio Informacyjne. Od tego czasu całość ramówki została wypełniona przez serwisy informacyjne, które emitowane są w ciągu dnia co 20 minut, a w nocy co godzinę. Wprowadzono również pasma publicystyczne z udziałem dziennikarzy.</p>
<p>W 2008 roku TOK FM zostało wyróżnione tytułem Stacja Roku przyznawanym przez &#8222;Media &amp; Marketing Polska&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/tok-fm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eska Music Awards 2010</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards-2010/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Eska Music Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Eska Music Awards 2010 Zwycięzcy: Artysta Roku * Andrzej Piaseczny Artystka Roku* Agnieszka Chylińska Zespół Roku* Afromental Debiut Roku* MaRina Hit Roku* Ewa Farna: Cicho Video Roku* Doda: Rany Rockowy Hit Roku* Lipali: Upadam Rockowy Zespół Roku &#8211; Świat* White Lies Zespół Roku &#8211; Świat* One Republic Hit Roku &#8211; Świat* Oceana: Cry Cry Debiut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eska Music Awards 2010</p>
<p>Zwycięzcy:</p>
<p>Artysta Roku * Andrzej Piaseczny</p>
<p>Artystka Roku* Agnieszka Chylińska</p>
<p>Zespół Roku* Afromental</p>
<p>Debiut Roku* MaRina</p>
<p>Hit Roku* Ewa Farna: Cicho</p>
<p>Video Roku* Doda: Rany</p>
<p>Rockowy Hit Roku* Lipali: Upadam</p>
<p>Rockowy Zespół Roku &#8211; Świat* White Lies</p>
<p>Zespół Roku &#8211; Świat* One Republic</p>
<p>Hit Roku &#8211; Świat* Oceana: Cry Cry</p>
<p>Debiut Roku &#8211; Świat* Ke$ha</p>
<p>Album Roku &#8211; Świat* Melanie Fiona: The Bridge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eska Music Awards</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Eska Music Awards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Eska Music Awards. Są to nagrody przyznawane przez Radio Eska. Impreza ta organizowana jest raz w roku, w okolicach kwietnia. Obecnie jest ona transmitowana przez telewizję Polsat (wcześniej przez TV 4). Tylko Pierwsza i druga edycja Eska Music Awards odbyła się bez kamer telewizyjnych. Trzecia edycja natomiast była transmitowana przez TV 4, prowadzona była przez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eska Music Awards. Są to nagrody przyznawane przez Radio Eska. Impreza ta organizowana jest raz w roku, w okolicach kwietnia. Obecnie jest ona transmitowana przez telewizję Polsat (wcześniej przez TV 4). Tylko Pierwsza i druga edycja Eska Music Awards odbyła się bez kamer telewizyjnych. Trzecia edycja natomiast była transmitowana przez TV 4, prowadzona była przez Marcina Bisiorka Kolejne edycje ukazywały się już na antenie Polsatu. Do 2010 roku gale wręczenia nagród Eska Music Awards odbywały się w Łodzi, jednak w 2010 roku gala odbyła się po raz pierwszy w Pruszkowie. Obecnie Eska Music Awards to istotne wydarzenie muzyczne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/eska-music-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio eska</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/radio-eska/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/radio-eska/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Eska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Radio Eska ? to największa w Polsce sieć rozgłośni radiowych, wchodząca obok stacji Eska Rock i VOX FM w skład Grupy Radiowej Time zorganizowanej wokół Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Głowna siedziba Radia ESKA S.A. mieści się w Warszawie. Radio Eska, nazywane początkowo Radiem S, istnieje początku lat 90. Jego korzenie są jednak o wiele starsze ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio Eska ? to największa w Polsce sieć rozgłośni radiowych, wchodząca obok stacji Eska Rock i VOX FM w skład Grupy Radiowej Time zorganizowanej wokół Zjednoczonych Przedsiębiorstw Rozrywkowych. Głowna siedziba Radia ESKA S.A. mieści się w Warszawie.</p>
<p>Radio Eska, nazywane początkowo Radiem S, istnieje  początku lat 90. Jego korzenie są jednak o wiele starsze ? Radio Eska wywodzi się bezpośrednio z tajnego Radia Solidarność, które to nadawało nielegalnie w latach PRL. Do 1998 r. Radio Eska nadawało tylko w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu. Początkowo emitowany program posiadał charakter muzyczno-informacyjno-publicystyczny.</p>
<p>Radio Eska nadaje program radiowy głownie adresowany do słuchacza w wieku 12-36 lat. Na antenie tego radia usłyszeć można nowości, głównie z gatunków dance, euro-trance, r&#8217;n'b, pop, stupid house.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/radio-eska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMF</title>
		<link>http://24hshoutcast.pl/rmf/</link>
		<comments>http://24hshoutcast.pl/rmf/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[RMF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://24hshoutcast.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[RMF FM (Radio Muzyka Fakty), to pierwotnie: Radio Małopolska Fun ? czyli bodajże pierwsza ogólnopolska komercyjna stacja radiowa, obecnie nadaje w formacie radiowym CHR/Hot AC. Stacja RMF FM należy do Grupy RMF . Od 27 X 2006 jej głównym udziałowcem jest niemiecka spółka Bauer Media Invest GmbH. Założycielem oraz wieloletnim prezesem radia był Stanisław Tyczyński. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RMF FM (Radio Muzyka Fakty), to pierwotnie: Radio Małopolska Fun ? czyli bodajże pierwsza ogólnopolska komercyjna stacja radiowa, obecnie nadaje w formacie radiowym CHR/Hot AC.</p>
<p>Stacja RMF FM należy do Grupy RMF . Od 27 X 2006 jej głównym udziałowcem jest niemiecka spółka Bauer Media Invest GmbH.<br />
Założycielem oraz wieloletnim prezesem radia był Stanisław Tyczyński. Obecnym prezesem RMF FM jest Tadeusz Sołtys.</p>
<p>Radio RMF FM dzięki programom informacyjnym oraz dobremu kontaktowi ze słuchaczem i ogromnym kampaniom reklamowym zyskało bardzoszeroki zasięg. RMF FM jest na pierwszym miejscu wśród polskich stacji radiowych pod względem słuchalności. W drugim kwartale 2009 roku RMF FM słuchało dziennie średnio około 10,5 mln osób. Udział RMF FM w rynku wynosi 27,4 procent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://24hshoutcast.pl/rmf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

